| Вид размещения | Единица измерения, K | CPT (без НДС) | Стоимость (без НДС) | Показы в пакете/нед.,К |
Доля мин. заказа в нед. трафике | Таргетинги | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баннер 240×400 | ||||||||
| Пакет "800К" | 800 | 250 р. | 200 000 р. | 800 | 13,33% | — | — | |
| Динамика | 1 | 290 р. | 290 р. | 6 000 | 1,67% | ГЕО, частота, время | Минимальный заказ 100К | |
| Баннер 728×90 | ||||||||
| Пакет "800К" | 800 | 225 р. | 180 000 р. | 800 | 13,33% | — | — | |
| Динамика | 1 | 270 р. | 270 р. | 6 000 | 1,67% | ГЕО, частота, время | Минимальный заказ 100К | |
| FullScreen | ||||||||
| Динамика | 1 | 1 100 р. | 1100 р. | 1 000 | 10,00% | — | Минимальный заказ 300К F=1 в сутки | |
| Видеореклама | ||||||||
| Pre-roll до 10 секунд, динамика | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. | 190 | — | — | — | |
| Pre-roll до 20 секунд, динамика | 1 | 2 000 р. | 2 000 р. | 190 | — | — | — | |
| Post-roll до 10 секунд, динамика | 1 | 500 р. | 500 р. | 60 | — | — | — | |
| Mid-roll до 10 секунд, динамика | 1 | 750 р. | 750 р. | 190 | — | — | — | |
| Брендирование | ||||||||
| Пакет "500К" | 500 | 800 р. | 400 000 р. | 500 | — | — | — | |
| Пакет "700К" | 700 | 700 р. | 490 000 р. | 700 | — | — | — | |
| Пакет "1 500К" | 1 500 | 500 р. | 750 000 р. | 1 500 | — | — | — | |
| Пакет "2 000К" | 2 000 | 450 р. | 900 000 р. | 2 000 | — | — | — | |
Размещение двух и более рекламодателей на одном рекламном материале — 30%
Гео — 20%
Частота — 10%
Время — 20%
до 45 Кб — 0%
46 Кб - 55 Кб — 10%
до 1 Мб — 0%
1,01 Мб - 2 Мб — 15%
2,01 Мб - 2,5 Мб — 20%
Крепкий алкоголь — 25%
* для геотаргетинга список городов или регионов должен содержать не более 10 элементов на одно размещение. В случае, если необходимо большее количество элементов, возможность и способ размещения уточняйте у Вашего клиентского менеджера
Прайс-лист
(формат Excel)
Инструмент расчета стоимости размещения медийной рекламы: считалка (версия от 18 мая 2012 г., формат Excel)